Individuals — Culver

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1780
243 8 Never
196 4 157 38 Thursday, March 2, 2023 9:17 PM
196 4 157 38 Thursday, March 2, 2023 9:17 PM
196 4 157 38 Thursday, March 2, 2023 9:17 PM
196 0 157 38 Sunday, July 25, 2021 4:36 PM
0 Never
229 3 170 59 Friday, February 14, 2020 12:32 PM
229 3 170 59 Friday, February 14, 2020 12:32 PM
229 3 170 59 Thursday, March 2, 2023 9:13 PM
229 3 170 59 Thursday, March 2, 2023 9:13 PM
229 3 170 59 Friday, February 14, 2020 12:32 PM
229 3 170 59 Friday, February 14, 2020 12:32 PM
189 0 100 89 Thursday, March 2, 2023 9:10 PM
189 0 100 89 Thursday, March 2, 2023 9:13 PM
189 0 100 89 Friday, March 3, 2023 1:17 PM
0 Never
0 Never
0 Never
198 0 109 88 Friday, February 28, 2020 12:42 PM
0 Never
198 0 109 88 Thursday, March 2, 2023 9:13 PM
198 0 109 88 Friday, February 28, 2020 12:42 PM
198 0 109 88 Friday, February 28, 2020 12:42 PM
198 0 109 88 Thursday, March 2, 2023 9:13 PM
198 0 109 88 Friday, February 28, 2020 12:42 PM
198 0 109 88 Thursday, March 2, 2023 9:13 PM
0 Never
235 3 168 67 Thursday, March 2, 2023 2:40 PM
235 3 168 67 Thursday, March 2, 2023 9:13 PM
235 3 168 67 Thursday, March 2, 2023 2:40 PM
0 Never